Junioren-Fußball kompakt (08. - 09.11.2025)
| Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
| Sa. 08.11. | 16:00 | U19 | Landesliga Bayern Süd | TSV U19 - TSV Schwaben Augsburg | 1:2 | |
| So. 09.11. | 11:00 | U18 | BOL Schwaben | (SG) TSV Haunstetten - TSV U18 | 0:5 | |
| Sa. 08.11. | 12:00 | U17 | Landesliga Süd | TSV Karet-Lappersdorf - TSV U17 | 9:1 | |
| So. 09.11. | 13:00 | U16 | Förderliga BFV Südwest | FC Gundelfingen U16 - TSV U16 | 1:2 | |
| Sa. 08.11. | 13:30 | B3 | Kreisliga | (SG) Schretzheim/Steinheim - TSV B3 | 3:7 | |
| So. 09.11. | 11:00 | U15 | Bayernliga West | SpVgg Ansbach - TSV U15 | 6:2 | |
| So. 09.11. | 12:00 | U14 | Förderliga BFV-NLZ West | FC Stätzling U14 - TSV U14 | 4:1 | |
| Sa. 08.11. | 17:00 | C3 | Gruppe Donau-Ries | TSV C3 - (SG) SC Wallerstein II (Nichtantritt Gast) | -:- | |
| So. 09.11. | 16:30 | U13 | Förderliga BFV-NLZ Südwest | SpVgg Ansbach U13 - TSV U13 | 0:0 | |
| Sa. 08.11. | 13:00 | U12 | Förderliga BFV-NLZ Südwest | TSV U12 - FC Gundelingen U12 | 2:2 | |
| Sa. 08.11. | 10:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | JFG Nordries Marktoffingen U12 - TSV D3 | 2:6 | |
| Sa. 08.11. | 11:00 | D4 | Kreisliga | TSV D4 - SC Nähermemmingen/Baldingen | 4:0 |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!





